Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | $411.29 |
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $138.53 | $415.58 |
4 | $103.91 | $415.65 |
6 | $69.30 | $415.82 |
9 | $46.23 | $416.09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | $205.65 | $411.29 |
3 | $137.10 | $411.29 |
4 | $102.82 | $411.29 |
5 | $85.52 | $427.62 |
6 | $71.72 | $430.33 |
7 | $61.86 | $433.05 |
8 | $54.47 | $435.76 |
Güneş koruyucunun faydaları : cildi havaların olumsuz şartlarına karşı cildi korur yanık riskini azaltır lekelerin oluşmasını engeller cildin kalınlaşmasının önüne geçer su kaybını önler cildi özel Filtreler sayesinde bir örtü gibi korur . Su bazlı olan koruyucu cildi yağlandırmaz içerdiği titanyum dioksit sayesinde cilde çok güzel bir renk verir cilt tonunu eşitleyerek kusursuz bir görünüm kazandırır yumuşak dokusuyla cildi rahatlatır yüksek koruma sağlar suya tere dayanıklı olduğu için akşamları mutlaka sensibio H2o Misel su ile temizleyin Misel teknoloji deride oluşan yağı kiri ve tüm atıkları derinlemesine temizler cildi yatıştırır rahatlatır.
Bioderma Photoderm Max Tinted Aquafluid Karma ve Yağlı Cilt Renkli Buğday Ten SPF50 Güneş Koruyucu 40ml Renkli ürünler benim hep favorim olmuştur .bu ürün yapı itibariyle sonderece hafif kadifemsi bir doku bırakıyor ve homojen tonusu eşitlenmiş harika bir görünüm sunan krem zengin güçlü içeriğiyle cildi güneşin zararlarındanda koruyor gün boyu uzun süreli koruma sağlıyor herhangi bir hassasiyet göstermiyor herkese tavsiye ediyorum.
Ürün oldukça kaliteli güneşten korunma için tavsiye ederim. Cildim hassas ama ciddi bir şekilde fayda etti.
Bioderma photoderm karma ve yağlı cilt güneş koruyucu güneşten çok iyi bir şekilde koruyor.Uyguladıktan sonra da yüzümde yağlı bir tabaka da kalmıyor .Almak isteyen var ise tavsiye edebilirim.