| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.500,00 ₺ |
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 26.102,65 ₺ | 78.307,94 ₺ |
| 4 | 19.580,55 ₺ | 78.322,20 ₺ |
| 6 | 13.059,05 ₺ | 78.354,28 ₺ |
| 9 | 8.711,69 ₺ | 78.405,20 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.750,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 3 | 25.833,33 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 4 | 19.375,00 ₺ | 77.500,00 ₺ |
| 5 | 16.115,35 ₺ | 80.576,75 ₺ |
| 6 | 13.514,71 ₺ | 81.088,25 ₺ |
| 7 | 11.657,11 ₺ | 81.599,75 ₺ |
| 8 | 10.263,91 ₺ | 82.111,25 ₺ |
Murad Hydro Dynamic Göz Çevresi için Ultra Güçlü Nemlendirici 15ml Bu mükemmel Göz çevresi kremi olgun ve kuru Göz çevresi için vazgeçilmez bir bakım kremi içeriğinde bulunan güçlü hyalüronik asit ve yosun özleri sayesinde kendi hacminin 2000 bin katı kadar nemi hapseder böylece Göz çevreniz uzun süre nemli kalır ve yapılanma başlar yumuşak yapısıyla sürdüğünüz an itibariyle Göz çevresindeki canlı bakışları yoğun nemi ve ne kadar rahatladığınızı ifade etmek isterim .ince çizgilerin görünümünü yok eder derin çizgileri yumuşatır zaman içerisinde hızlı bir şekilde onarım başlar .kullanımı Sabah ,Akşam temizlenmiş Göz çevresine birer mercimek tanesi uygulayarak masaj yapmanızı tavsiye ederim.
Murad Hydro Dynamic Göz Çevresi için Ultra Güçlü Nemlendirici: İnce çizgiler üzerinde etkili olan bu ürünle göz çevrenizi istenilen pürüzsüzlüğe ulaştırır aynı zamanda nem ihtiyacını karşılar. Oldukça etkili olan bu ürün en hassas ciltlerin bile kullanabileceği formüle sahiptir. Göz çevresini içeriğindeki hyaluronik asit sayesinde neme doyurur. İnce çizgileri yok eder oluşmaması için savaşır. Şişkinlik ve ödemi ortadan kaldırarak daha canlı ve parlak göz çevresine sahip olunur. Kullanımı: Temizleme işlemi yapılmış cilde günde 2 defa dairesel hareketlerle uygulayın. İşaret ve orta parmaklarla kremi uyguladıktan sonra hafif hafif dokundurarak kılcal damar hareketlendirmesi yaparak daha etkin olmasını sağlayabilir siniz.