| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 77.200,00 ₺ |
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 26.001,60 ₺ | 78.004,81 ₺ |
| 4 | 19.504,75 ₺ | 78.019,01 ₺ |
| 6 | 13.008,50 ₺ | 78.050,98 ₺ |
| 9 | 8.677,97 ₺ | 78.101,70 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.600,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 3 | 25.733,33 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 4 | 19.300,00 ₺ | 77.200,00 ₺ |
| 5 | 16.052,97 ₺ | 80.264,84 ₺ |
| 6 | 13.462,39 ₺ | 80.774,36 ₺ |
| 7 | 11.611,98 ₺ | 81.283,88 ₺ |
| 8 | 10.224,18 ₺ | 81.793,40 ₺ |
Murad Hydro Dynamic Uzun Süre Etkili Ultra Güçlü Gece Nemlendirici 50ml Hydro Dynamic Krem adındanda anlaşıldığı üzere Güçlü ama bir o kadar da hafif yapısıyla Cildinizde çok güzel bir his bırakır içeriğindeki güçlü Hindistan cevizi özleriyle nemi hapseder böylece cildinizin nemini daha uzun süre korur Zayıflamış ve yıpranmış görünümü ortadan kaldırır dolgun ,pürüzsüz ,Canlı genç görünmesini sağlar Sizde Olgun bir Cilde sahipseniz ve kuruluk şikayetiniz varsa kesinlikle tavsiye ediyorum.Kullanımı Akşam temizlenmiş cilde bir fındık alarak tüm yüze masaj yaparak uygulayın.