| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 59.650,00 ₺ |
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 20.090,62 ₺ | 60.271,85 ₺ |
| 4 | 15.070,71 ₺ | 60.282,83 ₺ |
| 6 | 10.051,25 ₺ | 60.307,52 ₺ |
| 9 | 6.705,19 ₺ | 60.346,71 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 29.825,00 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 3 | 19.883,33 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 4 | 14.912,50 ₺ | 59.650,00 ₺ |
| 5 | 12.403,62 ₺ | 62.018,11 ₺ |
| 6 | 10.401,97 ₺ | 62.411,80 ₺ |
| 7 | 8.972,21 ₺ | 62.805,49 ₺ |
| 8 | 7.899,90 ₺ | 63.199,18 ₺ |
Murad Renewing Eye Cream Kırışıklık ve Koyu Renkli Halkalarda Etkili Göz Kremi: Anında göz çevrenizdeki koyu halkalardan ve kırışıklıktan kurtulmanız mümkün. İçeriğinde ki peptitler sayesinde cildi sıkılaştırır ve kırışıklığı yok eder. Cildin esnekliğini arttırır. Aynı zamanda göz çevresinde ki şişkinli ödem ortadan kalmış olur. Göz çevresini önemseyenler için vazgeçilmeyecek derecede etkili bir ürün. Güçlü formülü ile daha canlı ve parlak göz çevresine kavuşursunuz. Kullanımı: Sabah akşam parmak uçlarına 2 pompa sıkarak hafif dokunuşlarla dairesel hareketlerle uygulayın. Göz kapağı sarkmaları için etkili olduğundan dolayı, göze gelmeyecek şekilde göz kapağına sürebilir siniz.
Murad Renewing Eye Cream Kırışıklık ve Koyu Renkli Halkalarda Etkili Göz Kremi 15ml Özellikle elastikiyetini kaybetmiş derin kırışıklıklarda ve göz halkalarında çok etkili olduğunu belirtmek isterim. Yoğun nem vererek kolojen üretimini destekler içeriğindeki aktifler sayesinde dolaşımı düzenleyerek morlukları belirgin şekilde düzeltir. Ödemi azaltır kaz ayaklarını doldurarak elastikiyeti artırır. Daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar . Kullanımı Sabah Akşam bir mercimek tanesi alıp masaj yaparak uygulayın.