| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 54.265,00 ₺ |
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.276,90 ₺ | 54.830,71 ₺ |
| 4 | 13.710,17 ₺ | 54.840,70 ₺ |
| 6 | 9.143,86 ₺ | 54.863,16 ₺ |
| 9 | 6.099,87 ₺ | 54.898,82 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.132,50 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 3 | 18.088,33 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 4 | 13.566,25 ₺ | 54.265,00 ₺ |
| 5 | 11.283,86 ₺ | 56.419,32 ₺ |
| 6 | 9.462,91 ₺ | 56.777,47 ₺ |
| 7 | 8.162,23 ₺ | 57.135,62 ₺ |
| 8 | 7.186,72 ₺ | 57.493,77 ₺ |
Murad Hydrating Toner Nemlendirici ve Ferahlatıcı Tonik: Cildinizi canlandırmaya ne dersiniz. Eşsiz muazzam formülü ile cilde canlılık ve enerji katar. Cilt dolgun ve bakımlı görünür. İçeriğindeki salatalık ve üzüm çekirdeği özleriyle cilt adeta nemi içine hapseder, cilt ışıl ışıl parlar. Nemli ve parlak cilde sahip olmak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Bir sonraki adım için cildi hazırlar, cilde kendini özel hissettirir. Kullanımı: Temizlenmiş cilde günde 2 defa püskürterek uygulayabilir siniz. Devamında cildinize uygun bir krem sürüp bakımınızı tamamlayabilir siniz.
Murad Hydrating Toner Nemlendirici ve Ferahlatıcı Tonik 180ml Yoğun Nem veren Susuz kalmış Ciltler için tazeleyen ferahlatan bu Tonik Cildi derinlemesine arındırırken üzerine kullanacağınız Serum ve Kremin etkisini maksimum artırır Cildinizin tazeliğini korur pürüzsüz ve canlı olmasını sağlar. Kullanımı Sabah Akşam temiz Cilde dilerseniz püskürtme işlemi yaparak uygulayın dilerseniz pamuk yardımıyla tüm yüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz.