Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 28.425,00 ₺ |
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.573,78 ₺ | 28.721,33 ₺ |
4 | 7.181,64 ₺ | 28.726,56 ₺ |
6 | 4.789,72 ₺ | 28.738,33 ₺ |
9 | 3.195,22 ₺ | 28.757,00 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 14.212,50 ₺ | 28.425,00 ₺ |
3 | 9.475,00 ₺ | 28.425,00 ₺ |
4 | 7.106,25 ₺ | 28.425,00 ₺ |
5 | 5.910,69 ₺ | 29.553,47 ₺ |
6 | 4.956,85 ₺ | 29.741,08 ₺ |
7 | 4.275,53 ₺ | 29.928,68 ₺ |
8 | 3.764,54 ₺ | 30.116,29 ₺ |
Spirulina nın BİO olması önemli imiş. Bio olmazsa içinde ağır metaller ve toksik maddeler olabilirmiş öyle söylemişti eczacım. Protein kaynağı olarak kullanıyorum çok memnunum. Çanakkale ye de gönderdi Welldermo artık bulmam kolay oldu.
Diyetisyenim et ve süt ürünlerini tüketmediğim için protein desteği olarak önermişti. 3 aydır kullanıyorum memnun kaldım.