Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 19.240,00 ₺ |
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.480,19 ₺ | 19.440,58 ₺ |
4 | 4.861,03 ₺ | 19.444,12 ₺ |
6 | 3.242,01 ₺ | 19.452,08 ₺ |
9 | 2.162,75 ₺ | 19.464,72 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 9.620,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
3 | 6.413,33 ₺ | 19.240,00 ₺ |
4 | 4.810,00 ₺ | 19.240,00 ₺ |
5 | 4.000,77 ₺ | 20.003,83 ₺ |
6 | 3.355,14 ₺ | 20.130,81 ₺ |
7 | 2.893,97 ₺ | 20.257,80 ₺ |
8 | 2.548,10 ₺ | 20.384,78 ₺ |
Skinceuticals Aox-Eye Gel Göz Çevresi Antioksidan Bakım Jeli 1 Göz şişliklerine ve morluklara müjde Bu etkili Göz çevresi jeli Göz çevresinde oluşan ödemi azaltır içeriğindeki güçlü aktifler sayesinde dolaşımı düzenleyerek elastikiyeti artırır koyu halkaların görünümünü belirgin şekilde düzeltir nem vererek göz yorgunluğunu alır . Gerginlik ve batma hissi kalmaz böylece oluşan kaz ayakları ve ince çizgilerin görünümünü belirgin şekilde düzeltir. Kullanımı Sabah Akşam temiz Göz çevresine birer mercimek tanesi alıp masaj yaparak uygulayın. ardından uygun kremle tamamlayın.