| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 66.000,00 ₺ |
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.229,35 ₺ | 66.688,05 ₺ |
| 4 | 16.675,05 ₺ | 66.700,19 ₺ |
| 6 | 11.121,25 ₺ | 66.727,52 ₺ |
| 9 | 7.418,99 ₺ | 66.770,88 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 3 | 22.000,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 4 | 16.500,00 ₺ | 66.000,00 ₺ |
| 5 | 13.724,04 ₺ | 68.620,20 ₺ |
| 6 | 11.509,30 ₺ | 69.055,80 ₺ |
| 7 | 9.927,34 ₺ | 69.491,40 ₺ |
| 8 | 8.740,88 ₺ | 69.927,00 ₺ |
Kızımda sık yaşadığımız üst solunum yolu enfeksiyonlarını çörek otu yağı sayesinde azalttık ve bu kışı daha sağlıklı geçirdik.İçeriğinin çok güvenli olması da önemli..
İnanılmaz bir bağışıklık güçlendirici çörek otu yağını kullanmadan önce ayda iki kez doktora giderdik şimdi ise hastalanma sıklığımız oldukça azaldı yıl boyu devam eden Allerjikrinit'imiz vardı çok memnunum