Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 25.155,00 ₺ |
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.472,41 ₺ | 25.417,24 ₺ |
4 | 6.355,47 ₺ | 25.421,87 ₺ |
6 | 4.238,71 ₺ | 25.432,28 ₺ |
9 | 2.827,65 ₺ | 25.448,81 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 12.577,50 ₺ | 25.155,00 ₺ |
3 | 8.385,00 ₺ | 25.155,00 ₺ |
4 | 6.288,75 ₺ | 25.155,00 ₺ |
5 | 5.230,73 ₺ | 26.153,65 ₺ |
6 | 4.386,61 ₺ | 26.319,68 ₺ |
7 | 3.783,67 ₺ | 26.485,70 ₺ |
8 | 3.331,47 ₺ | 26.651,72 ₺ |
Çocuk doktorumuzun da tavsiyesiyle 5 yasindaki çocuğumun beyin sağlığı gelişimine destek amacıyla kullanabileceğim omega-3 takviyesi araştırırken eczacımında önerdiği bir marka olan Carlson balık yağını buldum. Hem EPA ve DHA değerlerinin yüksek olmasi hemde uluslararası denetimlerden geçip güvenilirlik sertifakalarina sahip olmasi nedeniyle bu markayi tercih ettim.