Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 14.625,00 ₺ |
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.925,82 ₺ | 14.777,47 ₺ |
4 | 3.695,04 ₺ | 14.780,16 ₺ |
6 | 2.464,37 ₺ | 14.786,21 ₺ |
9 | 1.643,98 ₺ | 14.795,82 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 7.312,50 ₺ | 14.625,00 ₺ |
3 | 4.875,00 ₺ | 14.625,00 ₺ |
4 | 3.656,25 ₺ | 14.625,00 ₺ |
5 | 3.041,12 ₺ | 15.205,61 ₺ |
6 | 2.550,36 ₺ | 15.302,14 ₺ |
7 | 2.199,81 ₺ | 15.398,66 ₺ |
8 | 1.936,90 ₺ | 15.495,19 ₺ |
Bioderma Node P İnce Telli ve Hacimsiz Saç Tipleri için Kepeğin Giderilmesine Yardımcı Şampuan 400ml Saç bakımı hepimiz için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. İnce telli ve kepek sorunu yaşıyorsanız mutlaka tavsiye ederim denenmiş ve sonuç odaklı olduğunu söyleyebilirim kepeği derinlemesine temizler hassasiyeti azaltır saça hacim kazandırır ve dökülmenin önüne geçer .kullanımı banyoda önce saçları güzelce suyla yıkayın ardından bir miktar şampuan alarak masaj yapın uygulamayı tekrarlayın ilk bir hafta gün aşırı yıkayın sonuca varacaksınız daha sonra haftada 2/defa uygulamanızı tavsiye ediyorum saç yapınıza uygun sık kullanım bir şampuanla dönüşümlü kullanabilirsiniz.