Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 15.750,00 ₺ |
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.304,73 ₺ | 15.914,19 ₺ |
4 | 3.979,27 ₺ | 15.917,09 ₺ |
6 | 2.653,94 ₺ | 15.923,61 ₺ |
9 | 1.770,44 ₺ | 15.933,96 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 7.875,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
3 | 5.250,00 ₺ | 15.750,00 ₺ |
4 | 3.937,50 ₺ | 15.750,00 ₺ |
5 | 3.275,06 ₺ | 16.375,28 ₺ |
6 | 2.746,54 ₺ | 16.479,23 ₺ |
7 | 2.369,03 ₺ | 16.583,18 ₺ |
8 | 2.085,89 ₺ | 16.687,13 ₺ |
Yağlanma eğilimi olan cilt yapılarına uygun hafif akışkan yapısıyla ciltte beyaz bir doku bırakmaz Gün boyunca yüksek koruma sağlar. Yağlı bir doku bırakmaz, siyah nokta oluşumunu engeller ve yaşlanma etkilerini azaltır Kızarıklığın önüne geçer, cilde kolayca yayılır bulaşma yapmaz. Kullanımı :Sabah temizlenmiş cilde Tonikten sonra bir fındık tanesi alıp cilde tamponlayarak uygulayın ihtiyaca göre tekrarlayın.
Bioderma Photoderm Max Aquafluid Karma ve Yağlı Ciltler için Renksiz SPF50 Güneş Koruyucu 40ml Güneşin zararlarından cildi mutlaka korumak gerekiyor . aksi takdirde kalıcı lekeler ve hasar oluşabilir yağlı ciltler için olan bu harika ürün yapısı çok hafif ciltte ağırlık yapmaz gün boyunca parlamayı önler bakteri oluşumunu engeller cildin nemini korur güvenle kullanabilirsiniz kullanımı sabah temizlenmiş ve bakımı tamamlanmış cilde koruyucuyu uygulayın dilerseniz üzerine makyaj yapabilirsiniz.
Ürün elime ulaştı. Öncelikle teşekkürler. Kremi kullandıktan sonra cildim de hiç parlama olmadı. Yüzümde güneşten kaynaklı kırışıklıklar vardı. onlar da şu an etkisini yitirmeye başladı. herkese tavsiye ederim
Bioderma cidden güneş koruyucu ürünleri olarak gayet kaliteli vazgeçemediğim bir marka Bioderma photoderm güneş koruyucunun da emilimi gayet başarılı herkese önerebileceğim bir marka.