| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.000,00 ₺ |
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.166,80 ₺ | 48.500,40 ₺ |
| 4 | 12.127,31 ₺ | 48.509,23 ₺ |
| 6 | 8.088,18 ₺ | 48.529,10 ₺ |
| 9 | 5.395,63 ₺ | 48.560,64 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 3 | 16.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 4 | 12.000,00 ₺ | 48.000,00 ₺ |
| 5 | 9.981,12 ₺ | 49.905,60 ₺ |
| 6 | 8.370,40 ₺ | 50.222,40 ₺ |
| 7 | 7.219,89 ₺ | 50.539,20 ₺ |
| 8 | 6.357,00 ₺ | 50.856,00 ₺ |
Murad Balancing Moisturizer Broad Yağ Dengeleyici Nemlendirici SPF 15 50ml Günlük yağ kontrolü yapan bu harika bakım kremi içeriğindeki Özel bileşenlerden dolayı gün boyunca cildinizde oluşan yağlanmanın önüne geçer gözeneklerin küçülmesini sağlar. Hassasiyeti azaltır Cildi pürüzsüz kadifemsi kılar. Cildin ihtiyacı olan nemi verir böylece cildinizde herhangi bir olumsuzluk yaşamazsınız . içerdiği özel filtre sayesinde Güneşin zararlı ışınlarına karşı korur ve Cilt bariyerini koruyarak cildi güçlendirir.Kullanımı : Sabah temizlenmiş cilde Tonikten sonra uygulamanızı tavsiye ederim.