| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 48.300,00 ₺ |
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.267,84 ₺ | 48.803,53 ₺ |
| 4 | 12.203,10 ₺ | 48.812,41 ₺ |
| 6 | 8.138,74 ₺ | 48.832,41 ₺ |
| 9 | 5.429,35 ₺ | 48.864,14 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.150,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 3 | 16.100,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 4 | 12.075,00 ₺ | 48.300,00 ₺ |
| 5 | 10.043,50 ₺ | 50.217,51 ₺ |
| 6 | 8.422,72 ₺ | 50.536,29 ₺ |
| 7 | 7.265,01 ₺ | 50.855,07 ₺ |
| 8 | 6.396,73 ₺ | 51.173,85 ₺ |
Murad Pore Extractor Pomegranate Nar Özlü Gözenek Arındırıcı Maske: Gözenek arındırıcı ve ölü deriden arındırmaya yarayan çok etkili şahane bir ürün. Miknatis etkisiyle bütün kiri söker çıkarır. Cildin en derin katmanlarına iner ve cildi bütün olumsuz faktörlerden kurtarır. Cilt canlanır ve aydınlanır. Hassas içeriğiyle cildi tahriş etmeden soyar ve ölü deriyi yok eder. Bu sayede cilt yağdan kirden arınır, ipeksi ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz. Aynı zamanda aşırı yağlanmayı kontrol altına alır , yağdan ve gözeneklerden vedalaşmanızı sağlar. Kullanımı: Temizleme işlemi yapıldıktan sonra ince bir tabaka halinde sürün ve 10 dakika bekletin. Sonra ılık su ile hafifçe masaj yaparak durulayın. Haftada 2 veya 3 kez kullanınız.
Murad Pore Extractor Pomegranate Nar Özlü Gözenek Arındırıcı Maske 50gr Gücünü Nar özünden alan bu harika Maske Cildimizi doğal güzelliğine kavuşturur . Gözeneklerin arınmasını sağlayarak gözeneklerin küçülmesini sağlar. Cildin kan akışını hızlandırarak Cilde ışıltı katar ölü hücrelerden arındırıp daha pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini destekler yoğun nem verir ve sıkılığı artırır. Kullanımı Haftada 2/3defa banyodan sonra temiz cilde eşit oranda uygulayın 15/20dakika bekleyin bol suyla durulayın . Uygun bakımla tamamlayın.