| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 69.600,00 ₺ |
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.441,86 ₺ | 70.325,58 ₺ |
| 4 | 17.584,60 ₺ | 70.338,39 ₺ |
| 6 | 11.727,87 ₺ | 70.367,20 ₺ |
| 9 | 7.823,66 ₺ | 70.412,93 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 34.800,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 3 | 23.200,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 4 | 17.400,00 ₺ | 69.600,00 ₺ |
| 5 | 14.472,62 ₺ | 72.363,12 ₺ |
| 6 | 12.137,08 ₺ | 72.822,48 ₺ |
| 7 | 10.468,83 ₺ | 73.281,84 ₺ |
| 8 | 9.217,65 ₺ | 73.741,20 ₺ |
Murad Daily Cleansing Canlandırıcı Temizleme Köpüğü: Yumuşak sabun ve alkali içermeyen su ile aktif hale gelen bileşen yüksek cilt toleransı sağlar ve cildi kurutmadan gözeneklerin derinlerine kadar nüfuz ederek nazikçe temizler. Formül akneye sebep olan bakterileri öldürerek sivilcelere ve siyah noktalara karşı etkili bir şekilde karşı koyar. İçeriğinde nar özü cildi rahatlatır ve yeniden canlandırır. Aynı zamanda ciltteki kızarıklığı yatıştırır. Cilt daha yumuşak ve kendinden emin olur. Kullanım şekli: Sabahları ve akşamları kullanınız. Küçük miktarda köpüğü avuç içinize sıkınız ve cildinize nazikçe masaj yapınız. Köpüğü cildinizin yüzeyinde 5 dakika tutmanız önemlidir çünkü bu şekilde köpük deriye nüfuz edecek ve bakterileri etkili bir şekilde yok edecektir. Sonra tamamen ılık su ile durulayın.
Murad Daily Cleansing Canlandırıcı Temizleme Köpüğü 150ml Gücünü Nar özünden alan bu harika Cilt temizleme köpüğü solgun, yorgun, stresli ve mat Ciltler için mükemmel bir bakım ürünü anında cildi tazeler freş bir görünüm kazandırır. Strese karşı korur içeriğindeki güçlü antioksidanlar cildi Çevresel hasara karşı korur. Cilt bariyerini koruyarak güçlendirir.Sizde yumuşak ve tazeleyici bir temizleyici arıyorsanız kullanmanızı tavsiye ediyorum kullanımı Sabah Akşam bir miktar avuç içine alarak tüm yüze masaj yaparak uygulayın ardından bol suyla durulayın. Cildinizdeki güzelliği fark edin .
Murad temizleme köpüğünü kullandıktan sonra farkı gördüm ürünü çok beğendim.İndirim varken aldım.