| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 67.400,00 ₺ |
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.700,88 ₺ | 68.102,65 ₺ |
| 4 | 17.028,76 ₺ | 68.115,05 ₺ |
| 6 | 11.357,16 ₺ | 68.142,95 ₺ |
| 9 | 7.576,36 ₺ | 68.187,23 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.700,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 3 | 22.466,67 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 4 | 16.850,00 ₺ | 67.400,00 ₺ |
| 5 | 14.015,16 ₺ | 70.075,78 ₺ |
| 6 | 11.753,44 ₺ | 70.520,62 ₺ |
| 7 | 10.137,92 ₺ | 70.965,46 ₺ |
| 8 | 8.926,29 ₺ | 71.410,30 ₺ |
Murad Oil Control Ciltteki Parlamayı Anında Matlaştıran Nemlendirici: Yediğimiz yiyeceklerden kirli hava şartlarından makyaj bazlı ürünlerden cildimizin dengesi bozulur, haliyle yağlanmaya sebep olur. Cildin nefes alabilmesi ve fazla yağlanmasını önlemek için şahane bir ürün. Cildin fazla yağını siler atar ve anında matlaştırır. Ütelik bunları yaparken cildi kurutmadan yapar. Geriye kendinden emin bir şekilde parıldayan cilt kalır. İçerdiği söğüt özü sayesinde cilt ışıldar ve cildi dış etkenlerden spf 15 sayesinde korur kollar. Kullanımı: İnce bir tabaka halinde sürün, yağlanma etkin olan alana biraz daha fazla sürülebilir. Güneş koruma özelliği olduğu için bütün yüze güzelce yedirin ve cildinizi kontrol altına alın.
Murad Oil Control Ciltteki Parlamayı Anında Matlaştıran Nemlendirici 50ml Cildinizde sürekli yağlanmadan dolayı şikayet ediyorsanız bu mükemmel Matlaştırıcı bakım Kremini tavsiye ederim. İçeriğindeki güçlü aktifler sayesinde Yağı bloke ederek fazla yağ salgısını kontrol altına alır. Gözeneklerin küçülmesini sağlar nemi kontrol altına alarak Cildin daha temiz ve pürüzsüz görünmesini destekler Makyaj bazı olarakta özelikle tavsiye ederim gün boyunca mutlu ve iyi hissettirir . Kullanımı Sabah temiz ve Tonikle arındırdıktan sonra tüm yüze masaj yaparak uygulayın.