| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | - | 49.600,00 ₺ |
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.705,69 ₺ | 50.117,08 ₺ |
| 4 | 12.531,55 ₺ | 50.126,21 ₺ |
| 6 | 8.357,79 ₺ | 50.146,74 ₺ |
| 9 | 5.575,48 ₺ | 50.179,33 ₺ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.800,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 3 | 16.533,33 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 4 | 12.400,00 ₺ | 49.600,00 ₺ |
| 5 | 10.313,82 ₺ | 51.569,12 ₺ |
| 6 | 8.649,41 ₺ | 51.896,48 ₺ |
| 7 | 7.460,55 ₺ | 52.223,84 ₺ |
| 8 | 6.568,90 ₺ | 52.551,20 ₺ |
Murad Clarifying Cleanser Arındırıcı Antibakteriyel Etkili Yüz Temizleme Jeli: Antibakteriyel özelliğe sahip bu yıkama jeli bir harika. İstenildiği gibi bütün sivilce ve yağdan arınmanızı sağlar. Cildi yıkama ve durulama işleminden sonra bile, bakterilere savaş açar ve cildi korur. Sivilceli ve akneli cilde sahip olanların vazgeçemeyeceği bir ürün. Kullanımı: günde 2 defa ıslak cilde uygulayın. Avuç içine yeteri miktarda dökün ve masaj yaparak uygulayın. Bütün yağdan arınıp pürüzsüz bir cilde kavuşun.
Murad Clarifying Cleanser Arındırıcı Antibakteriyel Etkili Yüz Temizleme Jeli 200ml Bu güçlü antibakteriyel yüz yıkama jeli yağlı Akne eğilimli problemli Ciltler için çok etkili Ciltteki yağı kontrol altına alarak bakteri oluşumunu engeller böylece Akneler azalmaya başlar inflamasyonu azaltır şişlikler giderek azalır siyah noktalar Ciltten arınır . Kullanmaya başladığınızda etkisini hızlı bir şekilde gözlemlersiniz. Sizde böyle Bir Cilt yapısına sahipseniz mutlaka tavsiye ederim. Kullanımı : Sabah Akşam bir miktar avuç içine alarak köpürtün tüm yüze masaj yaparak uygulayın ardından bol suyla durulayın. Uygun bakım ürünü ile tamamlayın.