Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | - | 38.115,00 ₺ |
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.837,45 ₺ | 38.512,35 ₺ |
4 | 9.629,84 ₺ | 38.519,36 ₺ |
6 | 6.422,52 ₺ | 38.535,14 ₺ |
9 | 4.284,46 ₺ | 38.560,18 ₺ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 19.057,50 ₺ | 38.115,00 ₺ |
3 | 12.705,00 ₺ | 38.115,00 ₺ |
4 | 9.528,75 ₺ | 38.115,00 ₺ |
5 | 7.925,63 ₺ | 39.628,17 ₺ |
6 | 6.646,62 ₺ | 39.879,72 ₺ |
7 | 5.733,04 ₺ | 40.131,28 ₺ |
8 | 5.047,86 ₺ | 40.382,84 ₺ |
Dermalogica İntensive Moisture Balance Kuru Cilt Besleyici Nemlendirici. Kuru ciltler için besleyici olan bu ürün aynı zamanda kuruluktan kaynaklanan ince çizgilenmelerimi aza indirerek içeriğindeki Chlorella Alg sayesinde cildimi ışıl ışıl parıldattı. Adeta nem banyosu yapmış gibi hissediyor cilt. Cildimin elastikiyetini arttırarak sıkı ve güzel bir görünüm elde etmiş oldum. Böyle bir ürünü kullandığım için kendimi şanslı hissediyorum Kullanımı Temizlenmiş ve tonik sonrası yüze ve boyuna nazikçe sürülür.